01
中国科技创新示范基地
企业以科技研发与成果推广能力,入选中国科技创新示范基地名单

冷热趋势结合周期数据,揭示加拿大28号码节奏。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和尾 | 极值 | 和值大小 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 8 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 单 | 大单 | 9 | 大 | 19 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 单 | 大单 | 5 | 大 | 15 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 双 | 小双 | 2 | 小 | 12 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 单 | 小单 | 1 | 小 | 11 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 双 | 大双 | 8 | 大 | 18 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 单 | 大单 | 5 | 大 | 15 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 8 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 单 | 大单 | 9 | 大 | 19 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 单 | 小单 | 3 | 小 | 13 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 单 | 大单 | 7 | 大 | 17 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 8 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 单 | 小单 | 7 | 小 | 7 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 双 | 大双 | 0 | 大 | 20 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 双 | 大双 | 8 | 大 | 18 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 单 | 小单 | 3 | 小 | 13 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 双 | 大双 | 4 | 大 | 14 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 单 | 大单 | 3 | 极大 | 大 | 23 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 双 | 小双 | 8 | 小 | 8 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 单 | 小单 | 3 | 小 | 13 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 单 | 大单 | 7 | 大 | 17 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 单 | 大单 | 1 | 大 | 21 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 单 | 单 | 大单 | 5 | 大 | 15 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 双 | 双 | 大双 | 8 | 大 | 18 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 双 | 双 | 大双 | 6 | 大 | 16 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 双 | 双 | 大双 | 8 | 大 | 18 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 双 | 双 | 小双 | 2 | 小 | 12 |
以公信力为基石,以荣誉为勋章,成就值得信赖的品牌力量。
企业以科技研发与成果推广能力,入选中国科技创新示范基地名单

企业在安全管理体系与审计机制建设中成绩突出,荣获安全管理与审计奖

计划联合多国科研机构与技术企业,共建跨区域智算资源共享与数据协同体系。

品牌以责任共建与公益行动,成功跻身品牌社会责任金榜
